전체메뉴 검색
이슈

22년 3월 16일 해외 금융시장 시황

2022-03-16 08:06:08

[사진=게티이미지뱅크]


[데일리동방] 22년 3월 16일 해외 금융시장 시황

◆ 미국 증시
- DOW: 33,544.34p (+599.10p, +1.82%)
- S&P500: 4,262.45p (+89.34p, +2.14%)
- NASDAQ: 12,948.62p (+367.40p, +2.92%)
- 러셀2000: 1,968.97p (+27.25p, +1.40%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $67.56 (+0.74, +1.11%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.6 (+0.06, +0.14%)
- 필라델피아 반도체: 3,180.24 (+132.74, +4.36%)
- Eurex kospi 200: 353.85p (+3.55p, +1.01%)
- NDF 환율(1개월물): 1,242.48원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 99.052 (+0.053, +0.05%)
- 유로/달러: 1.0942 (+0.0002, +0.02%)
- 달러/엔: 118.31 (+0.12, +0.1%)
- 파운드/달러: 1.3039 (+0.0037, +0.28%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.8491% (-1.2bp)
- 5년물: 2.1034% (+1.4bp)
- 10년물: 2.1473% (+1.4bp)
- 30년물: 2.4833% (+1.2bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +29.82bp (+2.61bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 106*24   (-0*00 , -0.01%)
- 5YR T-Notes: 116*10 1/4 (-0*03 3/4, -0.1%)
- 10YR T-Notes: 124*21   (-0*05 , -0.13%)
- US T-Bonds: 152*01   (-0*15 , -0.31%)
- Ultra US T-Bonds: 175*26   (-1*2 , -0.6%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 96.44 (-6.57, -6.38%)
- 브렌트유: 99.91 (-6.99, -6.54%)
- 천연가스: 4.60 (-0.06, -1.27%)
- 금: 1,929.70 (-31.1, -1.59%)
- 은: 25.158 (-0.14, -0.55%)
- 아연(LME, 3M): 3,798.00 (-11.0, -0.29%)
- 구리: 451.3 (-1, -0.22%)
- 옥수수: 758 (+9.75, +1.3%)
- 밀: 1154.25 (+58, +5.29%)
- 대두: 1,658.75 (-11.75, -0.7%)
- BDI: 2,727.00 (+9, +0.33%)
0개의 댓글
0 / 300
댓글을 삭제 하시겠습니까?
닫기
로그인 후 댓글작성이 가능합니다.
로그인 하시겠습니까?
닫기
기사 이미지 확대 보기
닫기