전체메뉴 검색
이슈

22년 3월 15일 해외 금융시장 시황

2022-03-15 08:02:51

[사진=게티이미지뱅크]

[데일리동방] 22년 3월 15일 해외 금융시장 시황

◆ 미국 증시
- DOW: 32,945.24p (+1.05p, +0.00%)
- S&P500: 4,173.11p (-31.20p, -0.74%)
- NASDAQ: 12,581.22p (-262.59p, -2.04%)
- 러셀2000: 1,941.72p (-37.95p, -1.92%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $66.82 (-0.29, -0.43%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $41.54 (-1.03, -2.42%)
- 필라델피아 반도체: 3,047.50 (-96.65, -3.07%)
- Eurex kospi 200: 350.85p (-3.15p, -0.89%)
- NDF 환율(1개월물): 1,242.78원 / 전일 대비 보합 출발 예상

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 99.044 (-0.08, -0.08%)
- 유로/달러: 1.0949 (+0.0037, +0.34%)
- 달러/엔: 118.14 (+0.85, +0.72%)
- 파운드/달러: 1.3007 (-0.003, -0.23%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.8609% (+11.3bp)
- 5년물: 2.0916% (+14.5bp)
- 10년물: 2.1365% (+14.5bp)
- 30년물: 2.4756% (+12.2bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +27.56bp (+3.19bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 106*24 1/2 (-0*06 , -0.2%)
- 5YR T-Notes: 116*14   (-0*20 , -0.53%)
- 10YR T-Notes: 124*26   (-1*28 , -0.89%)
- US T-Bonds: 152*16   (-2*14 , -1.65%)
- Ultra US T-Bonds: 176*28   (-3*21 , -2.03%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 103.01 (-6.32, -5.78%)
- 브렌트유: 106.9 (-5.77, -5.12%)
- 천연가스: 4.67 (-0.05, -1.1%)
- 금: 1,960.80 (-24.2, -1.22%)
- 은: 25.298 (-0.862, -3.3%)
- 아연(LME, 3M): 3,809.00 (-6.0, -0.16%)
- 구리: 452.3 (-10.25, -2.22%)
- 옥수수: 748.25 (-14.25, -1.87%)
- 밀: 1096.25 (-10.25, -0.93%)
- 대두: 1,670.50 (-5.5, -0.33%)
- BDI: 2,718.00 (+14, +0.52%)
0개의 댓글
0 / 300
댓글을 삭제 하시겠습니까?
닫기
로그인 후 댓글작성이 가능합니다.
로그인 하시겠습니까?
닫기
기사 이미지 확대 보기
닫기