[데일리동방] 22년 2월 07일 해외 금융시장 시황
◆ 미국 증시
- DOW: 35,089.74p (-21.42p, -0.06%)
- S&P500: 4,500.53p (+23.09p, +0.52%)
- NASDAQ: 14,098.01p (+219.19p, +1.58%)
- 러셀2000: 2,002.36p (+11.33p, +0.57%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.72 (+0.74, +1.03%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.66 (+0.12, +0.25%)
- 필라델피아 반도체: 3,453.07 (+20.53, +0.6%)
- Eurex kospi 200: 365.20p (-1.20p, -0.33%)
- NDF 환율(1개월물): 1,199.38원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 95.485 (+0.106, +0.11%)
- 유로/달러: 1.1449 (+0.0009, +0.08%)
- 달러/엔: 115.26 (+0.29, +0.25%)
- 파운드/달러: 1.3531 (-0.0067, -0.49%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.3099% (+11.4bp)
- 5년물: 1.7682% (+9.8bp)
- 10년물: 1.9085% (+7.8bp)
- 30년물: 2.2101% (+5.8bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +59.86bp (-3.61bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 108*01 (-0*08 , -0.23%)
- 5YR T-Notes: 118*11 (-0*20 1/2, -0.54%)
- 10YR T-Notes: 126*24 1/2 (-0*28 , -0.69%)
- US T-Bonds: 153*08 (-1*11 , -1.07%)
- Ultra US T-Bonds: 184*09 (-3*3 , -1.65%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 92.31 (+2.04, +2.26%)
- 브렌트유: 93.27 (+2.16, +2.37%)
- 천연가스: 4.57 (-0.32, -6.46%)
- 금: 1,807.80 (+3.7, +0.21%)
- 은: 22.475 (+0.1, +0.45%)
- 아연(LME, 3M): 3612.5 (+16, +0.44%)
- 구리: 448.75 (+1.65, +0.37%)
- 옥수수: 620.5 (+3.75, +0.61%)
- 대두: 1,553.50 (+9.25, +0.6%)
- BDI: 1,423.00 (-2, -0.14%)
Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지