[데일리동방]
◆ 미국 증시
- DOW: 34,168.09p (-129.64p, -0.38%)
- S&P500: 4,349.93p (-6.52p, -0.15%)
- NASDAQ: 13,542.12p (+2.83p, +0.02%)
- 러셀2000: 1,976.46p (-27.57p, -1.38%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $71.10 (-0.93, -1.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $47.61 (-0.61, -1.26%)
- 필라델피아 반도체: 3,407.00 (+56.15, +1.68%)
- Eurex kospi 200: 359.70p (-1.00p, -0.28%)
- NDF 환율(1개월물): 1,203.11원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 96.508 (+0.56, +0.58%)
- 유로/달러: 1.1236 (-0.0065, -0.58%)
- 달러/엔: 114.65 (+0.77, +0.68%)
- 파운드/달러: 1.3456 (-0.0045, -0.33%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.1603% (+14.3bp)
- 5년물: 1.6943% (+14bp)
- 10년물: 1.8727% (+10.4bp)
- 30년물: 2.1776% (+6.6bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +71.24bp (-3.91bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 108*15 1/2 (-0*04 , -0.12%)
- 5YR T-Notes: 119*03 1/4 (-0*12 1/2, -0.33%)
- 10YR T-Notes: 127*16 1/2 (-0*19 1/2, -0.48%)
- US T-Bonds: 154*11 (-0*29 , -0.58%)
- Ultra US T-Bonds: 186*23 (-1*12 , -0.73%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 87.35 (+1.75, +2.04%)
- 브렌트유: 89.96 (+1.76, +2%)
- 천연가스: 4.22 (+0.17, +4.12%)
- 금: 1,832.00 (-23, -1.24%)
- 은: 23.807 (-0.089, -0.37%)
- 아연(LME, 3M): 3,610.00 (+37.5, +1.05%)
- 구리: 451.5 (+6.5, +1.46%)
- 옥수수: 627 (+7, +1.13%)
- 대두: 1,440.00 (+32.75, +2.33%)
- BDI: 1,343.00 (-48, -3.45%)
◆ 미국 증시
- DOW: 34,168.09p (-129.64p, -0.38%)
- S&P500: 4,349.93p (-6.52p, -0.15%)
- NASDAQ: 13,542.12p (+2.83p, +0.02%)
- 러셀2000: 1,976.46p (-27.57p, -1.38%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $71.10 (-0.93, -1.29%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $47.61 (-0.61, -1.26%)
- 필라델피아 반도체: 3,407.00 (+56.15, +1.68%)
- Eurex kospi 200: 359.70p (-1.00p, -0.28%)
- NDF 환율(1개월물): 1,203.11원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 96.508 (+0.56, +0.58%)
- 유로/달러: 1.1236 (-0.0065, -0.58%)
- 달러/엔: 114.65 (+0.77, +0.68%)
- 파운드/달러: 1.3456 (-0.0045, -0.33%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.1603% (+14.3bp)
- 5년물: 1.6943% (+14bp)
- 10년물: 1.8727% (+10.4bp)
- 30년물: 2.1776% (+6.6bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +71.24bp (-3.91bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 108*15 1/2 (-0*04 , -0.12%)
- 5YR T-Notes: 119*03 1/4 (-0*12 1/2, -0.33%)
- 10YR T-Notes: 127*16 1/2 (-0*19 1/2, -0.48%)
- US T-Bonds: 154*11 (-0*29 , -0.58%)
- Ultra US T-Bonds: 186*23 (-1*12 , -0.73%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 87.35 (+1.75, +2.04%)
- 브렌트유: 89.96 (+1.76, +2%)
- 천연가스: 4.22 (+0.17, +4.12%)
- 금: 1,832.00 (-23, -1.24%)
- 은: 23.807 (-0.089, -0.37%)
- 아연(LME, 3M): 3,610.00 (+37.5, +1.05%)
- 구리: 451.5 (+6.5, +1.46%)
- 옥수수: 627 (+7, +1.13%)
- 대두: 1,440.00 (+32.75, +2.33%)
- BDI: 1,343.00 (-48, -3.45%)
Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지