[데일리동방] 22년 1월 23일 해외 금융시장 시황
◆ 미국 증시
- DOW: 34,265.37p (-450.02p, -1.30%)
- S&P500: 4,397.94p (-84.79p, -1.89%)
- NASDAQ: 13,768.92p (-385.10p, -2.72%)
- 러셀2000: 1,987.92p (-36.12p, -1.78%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $74.52 (-0.95, -1.26%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49 (-0.72, -1.45%)
- 필라델피아 반도체: 3,434.79 (-59.97, -1.72%)
- Eurex kospi 200: 374.55p (-1.80p, -0.48%)
- NDF 환율(1개월물): 1,193.93원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 95.642 (-0.093, -0.1%)
- 유로/달러: 1.1344 (+0.0032, +0.28%)
- 달러/엔: 113.68 (-0.43, -0.38%)
- 파운드/달러: 1.3553 (-0.0047, -0.35%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.0014% (-2.3bp)
- 5년물: 1.5571% (-2.9bp)
- 10년물: 1.7581% (-4.6bp)
- 30년물: 2.071% (-4.6bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +75.67bp (-2.24bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 108*19 (+0*04 , +0.12%)
- 5YR T-Notes: 119*18 (+0*12 1/4, +0.32%)
- 10YR T-Notes: 128*10 (+0*19 1/2, +0.48%)
- US T-Bonds: 155*30 (+1*15 , +0.95%)
- Ultra US T-Bonds: 190*08 (+2*21 , +1.42%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 85.14 (-0.41, -0.48%)
- 브렌트유: 87.89 (-0.49, -0.55%)
- 천연가스: 4.00 (+0.2, +5.18%)
- 금: 1,834.10 (-10.8, -0.59%)
- 은: 24.32 (-0.396, -1.6%)
- 아연(LME, 3M): 3635 (-14.5, -0.4%)
- 구리: 452.4 (-5.85, -1.28%)
- 옥수수: 616.25 (+5.25, +0.86%)
- 대두: 1,414.25 (-11.5, -0.81%)
- BDI: 1,415.00 (-59, -4%)
Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지