[데일리동방] 22년 1월 20일 해외 금융시장 시황
◆ 미국 증시
- DOW: 35,028.65p (-339.82p, -0.96%)
- S&P500: 4,532.89p (-44.22p, -0.97%)
- NASDAQ: 14,340.25p (-166.65p, -1.15%)
- 러셀2000: 2,062.78p (-33.44p, -1.60%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $75.83 (+0.84, +1.12%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.43 (+0.21, +0.43%)
- 필라델피아 반도체: 3,612.19 (-115.05, -3.09%)
- Eurex kospi 200: 379.25p (+1.25p, +0.33%)
- NDF 환율(1개월물): 1,189.02원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 95.565 (-0.167, -0.17%)
- 유로/달러: 1.1344 (+0.0019, +0.17%)
- 달러/엔: 114.29 (-0.32, -0.28%)
- 파운드/달러: 1.3616 (+0.002, +0.15%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.0449% (+0.2bp)
- 5년물: 1.6363% (-2.1bp)
- 10년물: 1.8521% (-2.1bp)
- 30년물: 2.1641% (-2.4bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +80.72bp (-2.38bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 108*16 (+0*01 , +0.04%)
- 5YR T-Notes: 119*06 1/2 (+0*06 , +0.16%)
- 10YR T-Notes: 127*21 1/2 (+0*09 1/2, +0.23%)
- US T-Bonds: 154*18 (+0*28 , +0.57%)
- Ultra US T-Bonds: 187*23 (+1*22 , +0.91%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 86.96 (+1.53, +1.79%)
- 브렌트유: 88.44 (+0.93, +1.06%)
- 천연가스: 4.02 (-0.26, -6.12%)
- 금: 1,843.20 (+30.8, +1.7%)
- 은: 24.231 (+0.739, +3.15%)
- 아연(LME, 3M): 3,581.50 (+14.5, +0.41%)
- 구리: 447 (+8.75, +2%)
- 옥수수: 610.5 (+11, +1.83%)
- 대두: 1,391.25 (+30, +2.2%)
- BDI: 1,644.00 (-87, -5.03%)
Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지