◆ 미국 증시
- DOW: 34,934.27p (-54.57p, -0.16%)
- S&P500: 4,475.01p (+3.94p, +0.09%)
- NASDAQ: 14,124.09p (-15.67p, -0.11%)
- 러셀2000: 2,079.31p (+2.85p, +0.14%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $73.68 (+0.88, +1.21%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.79 (+0.36, +0.73%)
- 필라델피아 반도체: 3,555.69 (+1.24, +0.03%)
- Eurex kospi 200: 369.40p (+2.05p, +0.56%)
- NDF 환율(1개월물): 1,197.29원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 95.789 (-0.2, -0.21%)
- 유로/달러: 1.1376 (+0.0017, +0.15%)
- 달러/엔: 115.45 (-0.16, -0.14%)
- 파운드/달러: 1.3589 (+0.0051, +0.38%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.5167% (-6.1bp)
- 5년물: 1.9118% (-2.8bp)
- 10년물: 2.0312% (-1.2bp)
- 30년물: 2.3344% (-2.3bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +51.45bp (+4.85bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 107*21 (+0*02 3/4, +0.08%)
- 5YR T-Notes: 117*19 1/2 (+0*03 3/4, +0.1%)
- 10YR T-Notes: 125*26 (+0*02 1/2, +0.06%)
- US T-Bonds: 150*27 (+0*03 , +0.06%)
- Ultra US T-Bonds: 179*13 (-0*01 , -0.02%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 93.66 (+1.59, +1.73%)
- 브렌트유: 94.81 (+1.53, +1.64%)
- 천연가스: 4.63 (+0.32, +7.43%)
- 금: 1,871.50 (+15.3, +0.82%)
- 은: 23.654 (+0.264, +1.13%)
- 아연(LME, 3M): 3,584.00 (+2.0, +0.06%)
- 구리: 454.1 (+0.5, +0.11%)
- 옥수수: 645.75 (+8.25, +1.29%)
- 대두: 1,591.25 (+35.5, +2.28%)
- BDI: 1,968.00 (-16, -0.81%)
Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지