◆ 미국 증시
- DOW: 34,988.84p (+422.67p, +1.22%)
- S&P500: 4,471.07p (+69.40p, +1.58%)
- NASDAQ: 14,139.76p (+348.84p, +2.53%)
- 러셀2000: 2,076.46p (+55.68p, +2.76%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.800003 (+0.56, +0.78%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.43 (+1.05, +2.17%)
- 필라델피아 반도체: 3,554.45 (+184.25, +5.47%)
- Eurex kospi 200: 364.35p (+3.80p, +1.05%)
- NDF 환율(1개월물): 1,197.63원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 96.003 (-0.371, -0.38%)
- 유로/달러: 1.1358 (+0.0051, +0.45%)
- 달러/엔: 115.63 (+0.09, +0.08%)
- 파운드/달러: 1.3538 (+0.001, +0.07%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.5753% (+0.1bp)
- 5년물: 1.9418% (+3bp)
- 10년물: 2.0504% (+6.3bp)
- 30년물: 2.3646% (+7.9bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +47.51bp (+6.20bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 107*18 1/4 (+0*01 1/4, +0.04%)
- 5YR T-Notes: 117*15 3/4 (-0*02 , -0.05%)
- 10YR T-Notes: 125*23 1/2 (-0*08 , -0.2%)
- US T-Bonds: 150*24 (-1*00 , -0.66%)
- Ultra US T-Bonds: 179*14 (-1*31 , -1.09%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 92.07 (-3.39, -3.55%)
- 브렌트유: 93.28 (-3.2, -3.32%)
- 천연가스: 4.38 (+0.19, +4.41%)
- 금: 1,856.20 (-13.2, -0.71%)
- 은: 23.39 (-0.507, -2.12%)
- 아연(LME, 3M): 3,582.00 (+7.5, +0.21%)
- 구리: 453.6 (+2.8, +0.62%)
- 옥수수: 637.5 (-17.75, -2.71%)
- 대두: 1,555.75 (-18.25, -1.16%)
- BDI: 1,984.00 (+7, +0.35%)
Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지