◆ 미국 증시
- DOW: 35,241.59p (-526.47p, -1.47%)
- S&P500: 4,504.08p (-83.10p, -1.81%)
- NASDAQ: 14,185.64p (-304.73p, -2.10%)
- 러셀2000: 2,051.16p (-32.34p, -1.55%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $73.64 (-0.86, -1.15%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $49.47 (-0.33, -0.66%)
- 필라델피아 반도체: 3,536.10 (-117.62, -3.22%)
- Eurex kospi 200: 369.40p (-2.35p, -0.63%)
- NDF 환율(1개월물): 1,201.65원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 95.686 (+0.192, +0.2%)
- 유로/달러: 1.1425 (0, 0%)
- 달러/엔: 116.1 (+0.58, +0.5%)
- 파운드/달러: 1.355 (+0.0015, +0.11%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.6154% (+25.1bp)
- 5년물: 1.9692% (+15.2bp)
- 10년물: 2.0503% (+10.9bp)
- 30년물: 2.3264% (+8.2bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +43.49bp (-14.22bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 107*18 (-0*13 , -0.39%)
- 5YR T-Notes: 117*16 1/2 (-0*23 3/4, -0.63%)
- 10YR T-Notes: 125*25 1/2 (-0*30 1/2, -0.75%)
- US T-Bonds: 151*21 (-1*12 , -1.06%)
- Ultra US T-Bonds: 181*15 (-2*22 , -1.46%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 89.88 (+0.22, +0.25%)
- 브렌트유: 91.41 (-0.14, -0.15%)
- 천연가스: 3.96 (-0.05, -1.22%)
- 금: 1,837.40 (+0.8, +0.04%)
- 은: 23.522 (+0.181, +0.78%)
- 아연(LME, 3M): 3,703.00 (+58.5, +1.61%)
- 구리: 465.95 (+5.7, +1.24%)
- 옥수수: 640.5 (-5.5, -0.85%)
- 대두: 1,574.25 (-20.5, -1.29%)
- BDI: 1,711.00 (+208, +13.84%)
Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지