[데일리동방] 22년 2월 14일 해외 금융시장 시황
◆ 미국 증시
- DOW: 34,738.06p (-503.53p, -1.43%)
- S&P500: 4,418.64p (-85.44p, -1.90%)
- NASDAQ: 13,791.15p (-394.49p, -2.78%)
- 러셀2000: 2,030.15p (-21.02p, -1.02%)
◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.9 (-0.74, -1.00%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.72 (-0.75, -1.52%)
- 필라델피아 반도체: 3,365.25 (-170.86, -4.83%)
- Eurex kospi 200: 365.75p (-2.25p, -0.61%)
- NDF 환율(1개월물): 1,200.75원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 96.082 (+0.529, +0.55%)
- 유로/달러: 1.135 (-0.0078, -0.68%)
- 달러/엔: 115.42 (-0.59, -0.51%)
- 파운드/달러: 1.3564 (+0.0007, +0.05%)
◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.4997% (-7.9bp)
- 5년물: 1.8542% (-9.7bp)
- 10년물: 1.9371% (-9.2bp)
- 30년물: 2.2385% (-7.8bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +43.74bp (-1.34bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 107*22 (+0*03 , +0.09%)
- 5YR T-Notes: 117*28 (+0*11 1/2, +0.31%)
- 10YR T-Notes: 126*12 1/2 (+0*19 , +0.47%)
- US T-Bonds: 152*21 (+1*00 , +0.66%)
- Ultra US T-Bonds: 182*29 (+1*14 , +0.79%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 93.1 (+3.22, +3.58%)
- 브렌트유: 94.44 (+3.03, +3.31%)
- 천연가스: 3.94 (-0.02, -0.45%)
- 금: 1,842.10 (+4.7, +0.26%)
- 은: 23.369 (-0.153, -0.65%)
- 아연(LME, 3M): 3626.5 (-76.5, -2.07%)
- 구리: 450.95 (-14.75, -3.17%)
- 옥수수: 650.5 (+10, +1.56%)
- 대두: 1,586.25 (+9.75, +0.62%)
- BDI: 1,977.00 (+37, +1.91%)
Copyright © 이코노믹데일리, 무단전재·재배포 금지