전체메뉴 검색
이슈

22년 3월 2일 해외 금융시장 시황

2022-03-02 08:01:13

[사진=게티이미지뱅크]


[데일리동방] 22년 3월 2일 해외 금융시장 시황

◆ 미국 증시
- DOW: 33,294.95p (-597.65p, -1.76%)
- S&P500: 4,306.26p (-67.68p, -1.55%)
- NASDAQ: 13,532.46p (-218.94p, -1.59%)
- 러셀2000: 2,008.50p (-39.59p, -1.93%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $71.49 (-0.92, -1.27%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $46.11 (-0.62, -1.33%)
- 필라델피아 반도체: 3,304.85 (-124.68, -3.64%)
- Eurex kospi 200(2월 28일): 364.10p (+2.90p, +0.80%)
- NDF 환율(1개월물): 1,206.17원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 97.347 (+0.64, +0.66%)
- 유로/달러: 1.1128 (-0.0091, -0.81%)
- 달러/엔: 114.86 (-0.14, -0.12%)
- 파운드/달러: 1.3324 (-0.0096, -0.72%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.3447% (-8.8bp)
- 5년물: 1.5794% (-13.8bp)
- 10년물: 1.7241% (-10.1bp)
- 30년물: 2.1143% (-4.7bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +37.94bp (-1.33bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 107*28   (+0*08 3/4, +0.25%)
- 5YR T-Notes: 119*06   (+0*29 , +0.77%)
- 10YR T-Notes: 128*23 1/2 (+1*9 1/2, +1.02%)
- US T-Bonds: 159*05   (+2*15 , +1.58%)
- Ultra US T-Bonds: 188*19   (+2*21 , +1.43%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 103.41 (+7.69, +8.03%)
- 브렌트유: 104.97 (+7, +7.15%)
- 천연가스: 4.57 (+0.17, +3.75%)
- 금: 1,943.80 (+43.1, +2.27%)
- 은: 25.541 (+1.175, +4.82%)
- 아연(LME, 3M): 3,746.00 (+80.0, +2.18%)
- 구리: 459.65 (+14.2, +3.19%)
- 옥수수: 725.75 (+35, +5.07%)
- 밀: 984 (+50, +5.35%)
- 대두: 1,690.00 (+53.25, +3.25%)
- BDI: 2,040.00 (-36, -1.73%)
0개의 댓글
0 / 300
댓글을 삭제 하시겠습니까?
닫기
로그인 후 댓글작성이 가능합니다.
로그인 하시겠습니까?
닫기
기사 이미지 확대 보기
닫기