이슈

22년 2월 21일 해외 금융시장 시황

2022-02-21 08:26:17

사진=연합뉴스


[데일리동방] 22년 2월 21일 해외 금융시장 시황

◆ 미국 증시
- DOW: 34,079.18p (-232.85p, -0.68%)
- S&P500: 4,348.87p (-31.39p, -0.72%)
- NASDAQ: 13,548.07p (-168.65p, -1.23%)
- 러셀2000: 2,009.33p (-18.76p, -0.92%)

◆ 한국 관련
- MSCI 한국지수 ETF: $72.98 (-0.12, -0.16%)
- MSCI 이머징지수 ETF: $48.72 (-0.49, -1%)
- 필라델피아 반도체: 3,384.30 (-38.3, -1.12%)
- Eurex kospi 200: 366.10p (-2.30p, -0.62%)
- NDF 환율(1개월물): 1,196.85원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상

◆ 외환시장
- 달러인덱스: 96.043 (+0.243, +0.25%)
- 유로/달러: 1.1322 (-0.0039, -0.34%)
- 달러/엔: 115.01 (+0.07, +0.06%)
- 파운드/달러: 1.3589 (-0.0027, -0.2%)

◆ 미국 국채시장
- 2년물: 1.4654% (-0.1bp)
- 5년물: 1.8205% (-1.9bp)
- 10년물: 1.9286% (-3.3bp)
- 30년물: 2.2399% (-5.4bp)
- 스프레드(10Y-2Y): +46.32bp (-3.21bp)
(국채선물)
- 2YR T-Notes: 107*25   (+0*01 1/4, +0.04%)
- 5YR T-Notes: 118*03   (+0*04 1/2, +0.12%)
- 10YR T-Notes: 126*21 1/2 (+0*08 , +0.2%)
- US T-Bonds: 153*01   (+1*2 , +0.7%)
- Ultra US T-Bonds: 182*31   (+1*31 , +1.09%)